| Indeling | |||
| Klassen | Lokalen | ||
| Maak uw keuze | |||||
| 011 | 012 | 012a | 013 | 014 | 030 |
| 032 | 033 | 035 | 037 | 039 | 041 |
| 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 057 |
| 110 | 110a | 110b | 110c | 112 | 114 |
| 115 | 132 | 133 | 134 | 141 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 157 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 |
| 219 | 220 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| 236 | 237 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 254 | 257 | eKH | hGy | SHa | SHb |
| SHc | SHs | ||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 | wi 2a PED | vz 2e ROM |
WA1.
4Ha
ATT
4Hb 4Hc | ||
| 2 | fa 2a DRA | men 1g DRJ | men 1c VUL |
WA2.
4Ha
ATT
4Hb 4Hc | |
| 3 | ec 2a ROU | en 2g VRI | bi 2f DRJ |
VZ3.
3Ka
HEY
3Kc | |
| 4 | ne 1c IJS | ne 2f DRJ | wi 2a PED | bi 1g DRJ | |
| 5 | gs 2b LLY | fa 2b WEG | ec 2a ROU | ||
| 6 | bi 2f DRJ | wi 2a PED | bi 2g DRJ | ||
| 7 | bi 2g DRJ | bi 1g DRJ | sl 1g DRJ | gs 2a LLY | wi 2a PED |
| 8 | |||||








