| Indeling | |||
| Klassen | Lokalen | ||
| Maak uw keuze | |||||
| 011 | 012 | 012a | 013 | 014 | 030 |
| 032 | 033 | 035 | 037 | 039 | 041 |
| 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 057 |
| 110 | 110a | 110b | 110c | 112 | 114 |
| 115 | 132 | 133 | 134 | 141 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 157 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 |
| 219 | 220 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| 236 | 237 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 254 | 257 | eKH | hGy | SHa | SHb |
| SHc | SHs | ||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 |
EC1.
4Ha
HNE
4Hb 4Hc | EN 4Hc DEP | EN 4Hc DEP | EN 4Hc DEP | |
| 2 |
EC6.
5Va
HNE
5Vb | M_DEP. Fase DEP |
VSU.
Fase
DEP
A | M_DEP. Fase DEP | |
| 3 | EN 5Vb DIJ | EN 4Ha DEP |
IN7.
4Ha
HLG
4Hb 4Hc |
AK5.
4Ha
MRT
4Hb 4Hc A | |
| 4 | EN 4Hb DIJ | EN 5Va DEP | |||
| 5 | EN 4Va DIJ | EN 4Ha DEP | EN 4Hb DIJ | ||
| 6 |
FA6.
4Va
WEG
FA7 5Va WEG 5Vb | ||||
| 7 |
EN
5Va
DEP
A | ||||
| 8 | |||||








