| Indeling | |||
| Klassen | Lokalen | ||
| Maak uw keuze | |||||
| 011 | 012 | 012a | 013 | 014 | 030 |
| 032 | 033 | 035 | 037 | 039 | 041 |
| 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 057 |
| 110 | 110a | 110b | 110c | 112 | 114 |
| 115 | 132 | 133 | 134 | 141 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 157 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 |
| 219 | 220 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| 236 | 237 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 254 | 257 | eKH | hGy | SHa | SHb |
| SHc | SHs | ||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 | nask 2h JON | mn 2a LOH | mn 1a UDD | ||
| 2 | NSK1 3Ma JON | mn 2c UDD | M_BOA. Fase BOA |
BI2.
4Ha
LOH
4Hb 4Hc | |
| 3 |
NSK24.
3Ma
JON
3Mb |
NSK14.
3Ba
MON
3Bb |
BI2.
3Ka
HEG
3Kc | ec 2c VRH | |
| 4 | mn 1f GEE |
BI2.
4Ha
LOH
4Hb 4Hc |
BI1.
3Ma
GEE
3Mb | ANW 4Va LOH | |
| 5 | nask 2g JON |
BI4.
4Ha
BOA
4Hb 4Hc | |||
| 6 | mn 2d GEE | BI2 4Va LOO |
BI5.
3Ba
HEG
3Bb |
BI5.
3Ba
HEG
3Bb | |
| 7 | mn 2e JON | mn 1b GEE | |||
| 8 | |||||








