| Indeling | |||
| Klassen | Lokalen | ||
| Maak uw keuze | |||||
| 011 | 012 | 012a | 013 | 014 | 030 |
| 032 | 033 | 035 | 037 | 039 | 041 |
| 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 057 |
| 110 | 110a | 110b | 110c | 112 | 114 |
| 115 | 132 | 133 | 134 | 141 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 157 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 |
| 219 | 220 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| 236 | 237 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 254 | 257 | eKH | hGy | SHa | SHb |
| SHc | SHs | ||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 | mn 3c LOH | nask 2f JON | na 3a JON | mn 3b UDD | NSK1 3Ma JON |
| 2 | M_GRO. Fase GRO | sk 3a JON | nask 2g JON | ||
| 3 | na 3c LOH | mn 1a UDD |
NSK23.
3Ma
JON
3Mb | mn 3c LOH |
NSK23.
3Ma
JON
3Mb |
| 4 | sk 3c LOH |
NA6.
4Ha
ATT
4Hb 4Hc | |||
| 5 |
NSK11.
3Ka
MON
3Kb 3Kc | mn 1c UDD | NSK1 3Ma JON | mn 3a UDD | mn 2c UDD |
| 6 | mn 2a LOH | mn 3a UDD | |||
| 7 | mn 2b LOH | mn 2b LOH | |||
| 8 | men 3c LOH | ||||








