| Indeling | |||
| Klassen | Lokalen | ||
| Maak uw keuze | |||||
| 011 | 012 | 012a | 013 | 014 | 030 |
| 032 | 033 | 035 | 037 | 039 | 041 |
| 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 057 |
| 110 | 110a | 110b | 110c | 112 | 114 |
| 115 | 132 | 133 | 134 | 141 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 157 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 |
| 219 | 220 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| 236 | 237 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 254 | 257 | eKH | hGy | SHa | SHb |
| SHc | SHs | ||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 |
BI4.
5Va
LOO
5Vb | ||||
| 2 | mn 1d JOR | M_BOA. Fase BOA | mn 1e GEE | M_GRO. Fase GRO |
NA2.
4Ha
GRO
4Hb 4Hc |
| 3 |
NA6.
4Ha
ATT
4Hb 4Hc | ||||
| 4 | NA7 4Va GRO | ||||
| 5 |
NA7.
5Va
GRO
5Vb | mn 1b GEE |
BI4.
4Ha
BOA
4Hb 4Hc |
NSK14.
3Ba
MON
NSK11 3Bb MON 3Ka 3Kb |
IN3.
5Va
GRO
5Vb |
| 6 |
SK6.
4Ha
HEE
4Hb 4Hc | WI 3Kb MON |
IN3.
5Va
GRO
5Vb A |
NSK14.
3Ba
MON
NSK11 3Bb MON 3Ka 3Kb | |
| 7 |
IN3.
5Va
GRO
5Vb | NA7 4Va GRO | |||
| 8 |
NA2.
4Ha
GRO
4Hb 4Hc | ||||








