| Indeling | |||
| Klassen | Lokalen | ||
| Maak uw keuze | |||||
| 011 | 012 | 012a | 013 | 014 | 030 |
| 032 | 033 | 035 | 037 | 039 | 041 |
| 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 057 |
| 110 | 110a | 110b | 110c | 112 | 114 |
| 115 | 132 | 133 | 134 | 141 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 157 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 |
| 219 | 220 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| 236 | 237 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 254 | 257 | eKH | hGy | SHa | SHb |
| SHc | SHs | ||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 | du 2b KRE | wi 1e DRU | fa 1d DRA | du 3a KRE | en 3c DIJ |
| 2 | du 2c KRE | wi 2d DRU |
VSU.
Fase
HEE
A | ne 1a SCS | mvt. 3c KRE |
| 3 | du 3b KRE | mvt. 3c KRE | |||
| 4 | du 2f KRE | ak 2c STO | du 2b KRE | wi 3a BOD | wi 3b BOD |
| 5 | du 2a KRE | du 3c KRE | gs 1c LLY | du 2b KRE | |
| 6 | fa 3c WEG |
IN3.
5Va
GRO
5Vb | du 2a KRE | fa 2c DRA | |
| 7 | fa 3b DRA | wi 2c HLG | fa 3a DRA | ||
| 8 | du 3c KRE | en 3b DIJ | |||








