| Indeling | |||
| Klassen | Lokalen | ||
| Maak uw keuze | |||||
| 011 | 012 | 012a | 013 | 014 | 030 |
| 032 | 033 | 035 | 037 | 039 | 041 |
| 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 057 |
| 110 | 110a | 110b | 110c | 112 | 114 |
| 115 | 132 | 133 | 134 | 141 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 157 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 |
| 219 | 220 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| 236 | 237 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 254 | 257 | eKH | hGy | SHa | SHb |
| SHc | SHs | ||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 | en 3a GRM | wi 3b BOD |
BI5.
3Ma
HEG
3Mb | fa 1d DRA | du 2c KRE |
| 2 | en 1b GRM | wi 3a BOD | mvt. 3b DOO | ||
| 3 | en 1a GRM | wi 3c BOD | mvt. 3b DOO | ||
| 4 | wi 3b BOD | mm. 3a MRT | men 1a SCS | en 2b GRM | fa 1b WEG |
| 5 | mm. 3a MRT | ak 1b SCS | en 2c GRM | en 1a GRM | |
| 6 | en 1b GRM | en 1c GRM | ne 1b DUP | ||
| 7 | en 2c GRM | en 1a GRM | |||
| 8 | en 3a GRM | ||||








