| Indeling | |||
| Klassen | Lokalen | ||
| Maak uw keuze | |||||
| 011 | 012 | 012a | 013 | 014 | 030 |
| 032 | 033 | 035 | 037 | 039 | 041 |
| 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 057 |
| 110 | 110a | 110b | 110c | 112 | 114 |
| 115 | 132 | 133 | 134 | 141 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 157 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 |
| 219 | 220 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| 236 | 237 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 254 | 257 | eKH | hGy | SHa | SHb |
| SHc | SHs | ||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 | gs 1c LLY | ak 1d SCS | ne 1b DUP | ak 1c SCS | |
| 2 | fa 1a WEG | ak 1c SCS | du 2c KRE |
gs
3c
LLY
A | mn 1c UDD |
| 3 | gs 1b LLY | fa 1c WEG | ne 1a SCS |
ak
3a
STO
A | en 1c GRM |
| 4 | gs 1a LLY | mm. 3c WRF | gs 2e LLY | ak 1a SCS | en 2c GRM |
| 5 | mm. 3c WRF | gs 1a LLY | ak 1b SCS |
ak
3a
STO
A | |
| 6 | gs 2c LLY | ne 1a SCS | gs 1b LLY | ak 1d SCS | |
| 7 | gs 1d LLY | ak 1a SCS | gs 1d LLY | ak 2c STO | |
| 8 | bg HUJ | sl 1a SCS | |||








