| Indeling | |||
| Klassen | Lokalen | ||
| Maak uw keuze | |||||
| 011 | 012 | 012a | 013 | 014 | 030 |
| 032 | 033 | 035 | 037 | 039 | 041 |
| 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 057 |
| 110 | 110a | 110b | 110c | 112 | 114 |
| 115 | 132 | 133 | 134 | 141 | 150 |
| 151 | 152 | 153 | 154 | 157 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 218 |
| 219 | 220 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| 236 | 237 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| 254 | 257 | eKH | hGy | SHa | SHb |
| SHc | SHs | ||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 | men 2c HUJ | wi 1c PED | wi 3c BOD | wi 1c PED | |
| 2 | en 3b DIJ | en 2a GRM | wi 1b HLG | M_FRA. Fase FRA | ne 1d IJS |
| 3 | wi 1c PED | en 1d MAS | wi 1c PED | wi 1b HLG | fa 1a WEG |
| 4 | fa 3a DRA | wi 3a BOD | wi 2c HLG | wi 1d PED | |
| 5 | wi 1b HLG | wi 1a PED | wi 2c HLG | wi 3c BOD | wi 1b HLG |
| 6 | wi 1d PED | wi 1a PED | fa 3c WEG | ||
| 7 | wi 1a PED | wi 1d PED | |||
| 8 | wi 2c HLG | wi 1d PED | |||








